股本
总计缴足股份发行 | 17,6602,5553股普通股 |
期权发行总数 | 25,000,000股期权(非上市) |
合计实收资本 | 2.12亿澳元 |
股东总数 | 8484股东 |
前20名股东持股情况 | 占58%的股权 |
持股分布: |
|
股份数目 |
股东人数 |
1 - 1,000 | 1,441 |
1,001 - 5,000 | 1,666 |
5,001 - 10,000 | 1,088 |
10,001 - 100,000 | 3,090 |
100,001及以上 |
1,204 |
(2016年01月更新)